ホーム > Course1合格者発表

Course1合格者発表


2024年度マスター養成講座Course1修了試験合否判定について

問題の難易度等を総合的に判断し、本年度の合格基準点を69点(1問1点で計算した6科目の合計得点)とした。ただし、6科目の総合点が69点に達していても合格には科目ごとに一定の得点を必要とするため、この基準を満たしていない者は不合格とした。

以上の結果、2024年度のCourse1修了者は、受講者3,657名中828名(男性670名、女性158名)、対受験者合格率は31.7%であった。

なお、合格発表前に合格基準点が記載されたグラフが一時的に閲覧できる状態になっていたことを確認いたしました。今後このようなことがないよう十分留意してまいります。

※試験問題、解答及び得点等に関する照会にはお答えできません。

※個人の成績の詳細は、12月11日発送(普通郵便)のCourse1修了試験結果通知にてご確認ください(郵便局のサービス変更により、東京23区内であっても配達まで2-3日を要します。また、普通郵便の土日の配達はありませんので、通知の再送依頼は12月20日(金)以降にお願いいたします)。

※当協会事務所において試験問題と解答の冊子を閲覧できます(閲覧をご希望の場合には事前にご連絡ください)。Webサイトでの公開は2025年2月中旬を予定しています。

(2024年12月11日)

【合格者受験番号】

受験番号 受験番号 受験番号
10240010 10240979 10242034
10240015 10240980 10242039
10240018 10240983 10242045
10240022 10240985 10242048
10240023 10240987 10242052
10240024 10240993 10242053
10240026 10240994 10242068
10240028 10240995 10242076
10240029 10241000 10242078
10240030 10241001 10242111
10240032 10241003 10242118
10240035 10241004 10242125
10240036 10241007 10242131
10240041 10241009 10242132
10240045 10241012 10242140
10240053 10241014 10242141
10240054 10241015 10242142
10240063 10241016 10242143
10240067 10241018 10242149
10240069 10241020 10242155
10240070 10241021 10242158
10240076 10241025 10242165
10240077 10241026 10242178
10240086 10241030 10242180
10240088 10241031 10242186
10240089 10241039 10242190
10240091 10241041 10242191
10240092 10241042 10242196
10240095 10241043 10242200
10240096 10241047 10242201
10240099 10241054 10242202
10240100 10241056 10242203
10240101 10241058 10242208
10240106 10241062 10242209
10240113 10241064 10242216
10240121 10241065 10242230
10240122 10241068 10242241
10240124 10241071 10242243
10240125 10241074 10242245
10240134 10241075 10242268
10240136 10241077 10242275
10240138 10241078 10242277
10240142 10241080 10242279
10240143 10241082 10242290
10240145 10241083 10242291
10240146 10241084 10242293
10240149 10241086 10242302
10240150 10241087 10242306
10240177 10241091 10242315
10240180 10241094 10242321
10240183 10241095 10242322
10240187 10241097 10242327
10240189 10241105 10242338
10240191 10241108 10242340
10240194 10241117 10242347
10240195 10241118 10242354
10240197 10241119 10243004
10240207 10241120 10243005
10240211 10241129 10243009
10240213 10241136 10243012
10240217 10241140 10243013
10240218 10241142 10243015
10240222 10241145 10243021
10240227 10241149 10243031
10240233 10241150 10243032
10240235 10241154 10243033
10240240 10241157 10243036
10240241 10241162 10243039
10240244 10241163 10243046
10240247 10241164 10243048
10240249 10241174 10243051
10240250 10241175 10243055
10240253 10241176 10243056
10240256 10241180 10243057
10240257 10241181 10243058
10240267 10241187 10243065
10240271 10241190 10243073
10240272 10241194 10243075
10240274 10241195 10243080
10240279 10241198 10243083
10240280 10241202 10243084
10240288 10241210 10243087
10240290 10241213 10243093
10240291 10241214 10243099
10240293 10241216 10243103
10240295 10241223 10243105
10240296 10241224 10243108
10240297 10241225 10243112
10240300 10241234 10243118
10240301 10241235 10243120
10240304 10241240 10243141
10240310 10241243 10243142
10240316 10241244 10243149
10240321 10241247 10243150
10240322 10241249 10243158
10240324 10241256 10243159
10240326 10241258 10243161
10240330 10241261 10243162
10240338 10241262 10243163
10240341 10241269 10243165
10240351 10241275 10243170
10240353 10241279 10243171
10240354 10241287 10243173
10240358 10241288 10243187
10240360 10241293 10243192
10240362 10241299 10243193
10240363 10241300 10243194
10240368 10241301 10243201
10240374 10241302 10243212
10240375 10241304 10243218
10240379 10241305 10243228
10240383 10241315 10243232
10240390 10241316 10243234
10240393 10241320 10243240
10240396 10241321 10243241
10240398 10241333 10243250
10240400 10241344 10243252
10240406 10241348 10243258
10240407 10241356 10243260
10240413 10241358 10243262
10240414 10241364 10243267
10240416 10241368 10243271
10240418 10241377 10243276
10240419 10241379 10243286
10240431 10241384 10243290
10240436 10241389 10243291
10240442 10241392 10243304
10240455 10241393 10243326
10240463 10241400 10243343
10240469 10241403 10243344
10240473 10241405 10243348
10240475 10241407 10243349
10240477 10241413 10243357
10240479 10241415 10243362
10240480 10241420 10243366
10240481 10241421 10243376
10240487 10241423 10243379
10240492 10241425 10243380
10240493 10241427 10243385
10240494 10241431 10243389
10240496 10241433 10243400
10240497 10241434 10243406
10240499 10241437 10243409
10240501 10241440 10243417
10240503 10241443 10243422
10240507 10241444 10243423
10240511 10241445 10243427
10240524 10241450 10243443
10240525 10241458 10243445
10240526 10241460 10243459
10240527 10241462 10243460
10240535 10241466 10243472
10240538 10241468 10243473
10240541 10241474 10243477
10240542 10241480 10243481
10240544 10241482 10243482
10240545 10241490 10243492
10240546 10241491 10243494
10240556 10241493 10243500
10240557 10241499 10243501
10240559 10241502 10243502
10240561 10241504 10243507
10240563 10241509 10243511
10240565 10241511 10243514
10240567 10241515 10243521
10240568 10241528 10243525
10240569 10241529 10243526
10240570 10241538 10243534
10240571 10241547 10243548
10240583 10241548 10243555
10240587 10241553 10243556
10240589 10241554 10243562
10240591 10241555 10244004
10240592 10241558 10244008
10240594 10241561 10244013
10240595 10241562 10244014
10240597 10241567 10244016
10240598 10241583 10244018
10240601 10241584 10244020
10240602 10241591 10244023
10240605 10241598 10244027
10240607 10241600 10244033
10240608 10241607 10244036
10240610 10241608 10244042
10240612 10241618 10244045
10240618 10241630 10244046
10240620 10241632 10244051
10240624 10241636 10244053
10240625 10241644 10244055
10240626 10241647 10244056
10240627 10241648 10244057
10240635 10241661 10244061
10240636 10241664 10244068
10240641 10241665 10244072
10240645 10241669 10244086
10240652 10241672 10244091
10240654 10241676 10244093
10240657 10241679 10244094
10240662 10241680 10244099
10240664 10241687 10244100
10240671 10241688 10244102
10240674 10241693 10244105
10240679 10241695 10244107
10240681 10241696 10244109
10240682 10241700 10244121
10240687 10241710 10244125
10240689 10241716 10244131
10240690 10241719 10244143
10240691 10241720 10244150
10240692 10241723 10244151
10240695 10241728 10244154
10240707 10241732 10244170
10240710 10241733 10244180
10240716 10241739 10244183
10240718 10241741 10244184
10240726 10241743 10244193
10240733 10241744 10244196
10240738 10241749 10245004
10240740 10241765 10245010
10240741 10241766 10245011
10240742 10241767 10245014
10240744 10241773 10245016
10240754 10241778 10245024
10240755 10241784 10245030
10240760 10241785 10245031
10240767 10241787 10245032
10240771 10241789 10245046
10240776 10241793 10245051
10240784 10241795 10245054
10240787 10241800 10245055
10240789 10241803 10245063
10240791 10241806 10245066
10240793 10241808 10245067
10240794 10241809 10245071
10240798 10241811 10245077
10240803 10241812 10245078
10240811 10241816 10245079
10240814 10241828 10245081
10240825 10241830 10245100
10240828 10241832 10245104
10240830 10241833 10245115
10240839 10241844 10245121
10240841 10241846 10245122
10240842 10241849 10245132
10240845 10241851 10245134
10240846 10241855 10245136
10240850 10241860 10245149
10240851 10241869 10245163
10240852 10241873 10245187
10240854 10241877 10245196
10240865 10241889 10245198
10240873 10241890 10245201
10240874 10241892 10245210
10240879 10241894 10245217
10240881 10241903 10245219
10240889 10241904 10245224
10240890 10241906 10245241
10240892 10241907 10245245
10240895 10241919 10245251
10240896 10241921 10245256
10240897 10241936 10245290
10240898 10241944 10245298
10240900 10241949 10245299
10240902 10241964 10245302
10240922 10241978 10245310
10240928 10241981 10245326
10240935 10241986 10245333
10240940 10241998 10245336
10240942 10242004 10245357
10240944 10242006 10245359
10240962 10242011 10245384
10240964 10242019 10245402
10240971 10242020 10245417
10240974 10242024 10245433
10240975 10242025 10245490
10240976 10242027 10245492

以上 (828名)